N° | Nombre | Rango | Puntos | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan David Ramirez | 4d | 7 | +8 | +4 | +5 | +7 | +6! | +3 | +2 |
2 | Juan Felipe Samper | 4d | 6 | +3 | +8 | +4! | +5 | +7 | +6! | -1 |
3 | Santiago Espinosa | 2d | 4 | -2 | +7 | +8 | +6 | +4 | -1 | -5 |
4 | Farlan Marin | 1d | 4 | +6 | -1 | -2! | +8 | -3 | +5 | +7 |
5 | Brandal Henao | 1d | 4 | +7 | +6 | -1 | -2 | +8 | -4 | +3 |
6 | Diego Rodriguez | 3d | 1 | -4 | -5 | +7 | -3 | -1! | -2! | -8! |
7 | Fabio Moreno | 3k | 1 | -5 | -3 | -6 | -1 | -2 | +8 | -4 |
8 | Miguel Bejarano | 3k | 1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -7 | +6! |
Nos visitó Jaime Ramirez (4d), quien desafortunadamente no pudo participar.
El director del torneo fue Camilo Acuña. El primer tablero se transmitió en vivo por nuestro canal de YouTube.
En el tercer puesto hubo un triple empate entre Santiago Espinosa (2d), Farlan Marin (1d) y Brandal Henao (1d).
El ganador con 7 victorias fue Juan David Ramirez (4d).