Viernes, 06 Marzo 2020 16:00

Primer Torneo de Principiantes 2020

Escrito por
Valora este artículo
(0 votos)

Con la sorprendente participación de 16 jugadores, se realizó el primer torneo de Principiantes.  Se realizó un torneo suizo a 4 rondas, en la ronda final se enfrentaron invictos Adrián Zuur y Milton Martínez.  Una reñida partida que se definió por 1,5 puntos a favor de Milton!.  Gracias a todos los participantes!.   El resultado final del torneo fue:

CLASIFICACION FINAL
No ID FED ELO K Inc Nombre Club Pts GN JN R1 R2 R3 R4 BucT Buc1 Buc2
1 202   1415 40 0   Martínez Guzmán Milton David ACG 4.0 4 2  +W16  +W2  +B5  +B3 8.0   8.0   5.0  
2 249   1136 40 0   Bayer Hans ACG 3.0 3 2  +W12  -B1  +B7  +W13 8.0   7.0   3.0  
3 253   1390 40 0   Zuur Pedraza Adrian ACG 3.0 3 2  +B15  +W5  +B8  -W1 8.0   8.0   4.0  
4 245   1439 40 0   Rodríguez Gonzalo ACG 3.0 3 2  +W9  -B10  +B11  +W6 7.0   6.0   4.0  
5 170   1534 40 0   Cortes Alan ACG 2.0 2 3  +B14  -B3  -W1  +B12 9.0   8.0   4.0  
6 265   1286 40 0   Celis Hector ACG 2.0 2 2  +B11  -W8  +W12  -B4 7.0   6.0   3.0  
7 260   1026 40 0   Hernandez Andres ACG 2.0 2 2  -Wo10  +B9  -W2  +B15 7.0   7.0   4.0  
8 251   1395 40 0   Gómez Cortés Libardo ACG 2.0 2 2  +B13  +B6  -W3  -NOP 6.0   5.0   2.0  
9 268   997 40 0   Vasquez Quiroga Alen ACG 2.0 1 1  -B4  -W7  +W15  +Wo11 6.0   6.0   3.0  
10 266   1328 40 0   Arevalo Ricardo Armando ACG 2.0 1 0  +Wo7  +W4  -NOP  -NOP 5.0   3.0   0.0  
11 254   1011 40 0   Espinosa Cárdenas David Alejandro ACG 1.0 1 1  -W6  +B13  -W4  -Wo9 8.0   7.0   4.0  
12 250   998 40 0   Bayer Petter ACG 1.0 1 2  -B2  +W16  -B6  -W5 7.0   7.0   4.0  
13 267   982 40 0   Sarmiento Ana Paola ACG 1.0 1 2  -W8  -W11  +B16  -B2 6.0   6.0   3.0  
14 207   1057 40 0   Quintana Arevalo Pablo Alexander ACG 1.0 1 1  -W5  +B15  -NOP  -NOP 2.0   2.0   0.0  
15 263   938 40 0   Llanos Alejandra ACG 0.0 0 1  -W3  -W14  -B9  -W7 8.0   7.0   4.0  
16 264   955 40 0   Moreno Prieto Felipe ACG 0.0 0 2  -B1  -B12  -W13  -NOP 6.0   5.0   1.0 
Visto 5035 veces Modificado por última vez en Lunes, 04 Enero 2021 14:57
Inicia sesión para enviar comentarios

Sobre la ACG

La Asociación Colombiana de Go fue fundada en 1999 y su meta es difundir el Go en Colombia.

Teléfono: 314-319-9272
Email: contacto@colombiago.org
FB: www.facebook.com/colombiago

Calendario

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
© Asociación Colombiana de Go